Jan-Hein Martens |
||||
Geschäftsleitung |
||||
Geschäftsführer |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 0 |
|||
Tel.: | ||||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 33 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bernd Ecks |
||||
Disposition |
||||
Koordinator |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 19 |
|||
Tel.: | ||||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 34 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Noah Starzonek |
||||
Disposition |
||||
Disponent |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 13 |
|||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 14 | |||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 34 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Marco Brandt |
||||
Disposition |
||||
Disponent |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 11 |
|||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 12 | |||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 34 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ulrike Martens |
||||
Finanzen & Qualitätsmanagement |
||||
Leiterin Finanzen und QM-Beauftragte |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 20 |
|||
Tel.: | ||||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 33 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Bettina Saul |
||||
Finanzen & Qualitätsmanagement |
||||
Buchhaltung |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 15 |
|||
Tel.: | ||||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 33 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Evelyn Lemke |
||||
Finanzen & Qualitätsmanagement |
||||
Fakturierung |
||||
Tel.: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 17 |
|||
Tel.: | ||||
Fax: | +49 (0) 4771 / 65 10 - 33 |
|||
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |